Prix d'achat transparents et basés sur le marché, en dollars canadiens. Apportez-en plus et obtenez un meilleur taux — nos paliers par volume récompensent les plus grandes quantités. Chaque article est testé par XRF pour en déterminer la pureté exacte avant l'évaluation.
Taux actuels
Prix affichés en CAD et mis à jour quotidiennement selon le marché. Le paiement final est confirmé après le test XRF et la pesée.
| Article | 50 g +Le plus élevé | 25–50 gPrivilégié | Moins de 25 gStandard |
|---|---|---|---|
| 10K Jewelry | $66.57 | $64.82 | $63.07 |
| 12K Jewelry | $79.88 | $77.78 | $75.68 |
| 14K Jewelry | $94.92 | $92.92 | $91.17 |
| 18K Jewelry | $122.08 | $120.58 | $119.08 |
| 21K Jewelry | $141.27 | $139.52 | $137.52 |
| 90% Coin | $154.65 | $152.90 | $150.90 |
| 22K Jewelry | $151.74 | $149.99 | $147.99 |
| 22K Coin | $153.25 | $151.50 | $149.50 |
| 24K Jewelry | $162.95 | $161.45 | $159.45 |
| 999 Bars Gr. | $172.60 | $171.60 | $170.10 |
| 999 Coins Gr. | $172.60 | $171.60 | $170.10 |
| 999 Gold (Oz) | $5,367.87 per troy oz | ||
| Article | Prix |
|---|---|
| 800 Silver (g) | $1.17 |
| 900 Silver (g) | $1.30 |
| 925 Silver (g) | $1.34 |
| 999 Silver 1oz | $74.69 |
| 999 Silver 10oz | $73.69 |
| 999 Silver 100oz | $72.69 |
Prix par volume
Votre poids total combiné d'or (tous les carats ensemble) détermine votre palier. Plus vous en apportez, plus votre taux au gramme est élevé.
Tous les articles en or comptent dans votre total — bijoux, pièces, morceaux brisés, collections successorales et lingots. Apportez tout en une seule visite pour obtenir le meilleur palier.
Passez nous voir pour une évaluation instantanée, appelez-nous pour toute question ou demandez une soumission gratuite en ligne. La plupart des transactions se concluent en moins de 30 minutes.